| 光栄丸 本日の釣果 | |
| 4/24 | 早朝ムギイカテスト 4時30分出船 6時30分帰港 37杯 マルイカ 1 |
| 4/25 | 中深場鯵テスト 大鯵 11 |
| 4/26 | カサゴ 北東の風 海が悪く ポイントに入れず 駄目でした早上がり 2匹 |
| 4/27 | アオリイカ 当たりなしマルイカだけ 5杯 |
| 4/28 | 早朝ムギイカテスト 33杯 イサギテスト 当たり無し メジナ 2 ウマズラハギ 2 |
| 4/29 | メジナ 20余り イサギ 10cm位 放流サイズが10余り |
| 4/30 | アオリイカ 0〜1 ムギイカ 5〜10 マルイカ 2〜3 |
| 5/1 | アオリイカ 0 ムギイカ 1〜2 マルイカ 1〜4 |
| 5/2 | 中深場テスト 大サバ 16本 メバル 2 ムギイカ 3 7時帰港 |
| 5/3 | 雨休み |
| 5/4 | 出船はしましたが船酔いの為すぐ戻りました ヒメジ 5 キス 3 8時帰港 |
| 5/5 | 中深場 大サバ 3〜10 大鯵 3〜5 メバル アマダイ 雑魚等 |
| 5/6 | 漸くでました待望の イサギ 25cm〜35cm 10〜20 ムギイカは空振り |
| 5/7 | イサギテスト 今日は余り元気なく イサギ 7枚 メジナ 4枚 7時帰港 |
| 5/8 | イサギテスト イサギ 17枚 メジナ 2枚 7時帰港 ムギイカ 11 |
| 5/9 | 早朝 マルイカテスト 15cm〜40cm 27杯 ムギイカ 6杯 イサギテスト 15cm〜30cm 44匹 8時30分帰港 |
| 5/10 | 大物狙いとのことでしたが北東の風が強くポイントに入れず駄目でした |
| 5/11 | 風雨強く 休み |
| 5/12 | 今日も波高く 休み |
| 5/13 | |
| 5/14 | |
| 5/15 | |
| 5/16 |